アイスコーヒー 無糖 (プロスペック) ICED COFFEE SUGARLESS
-
アラビカ種コーヒー豆100%使用。なめらかな舌触りと口当たり。後味もスッキリと楽しめるアイスコーヒーです。
容量 | 1000ml | 生産国 | ブラジル、 ホンジュラス、 その他 |
---|---|---|---|
希望小売価格 | 600円 | 賞味期限 | 270日 |
原材料 | コーヒー | JANコード | 4904967050510 |
容量 | 1000ml |
---|---|
希望小売価格 | 600円 |
原材料 | コーヒー |
生産国 | ブラジル、 ホンジュラス、 その他 |
賞味期限 | 270日 |
JANコード | 4904967050510 |
アイスコーヒー 微糖 (プロスペック) ICED COFFEE LOW SUGAR
-
アラビカ種コーヒー豆100%使用。なめらかな舌触りと口当たり。砂糖ひかえめでほんのりと甘さを加えました。
容量 | 1000ml | 生産国 | ブラジル、 ホンジュラス、 その他 |
---|---|---|---|
希望小売価格 | 600円 | 賞味期限 | 270日 |
原材料 | コーヒー 、砂糖 |
JANコード | 4904967050367 |
容量 | 1000ml |
---|---|
希望小売価格 | 600円 |
原材料 | コーヒー 、砂糖 |
生産国 | ブラジル、 ホンジュラス、 その他 |
賞味期限 | 270日 |
JANコード | 4904967050367 |
オーガニックアイスコーヒー 無糖 ORGANIC ICED COFFEE SUGARLESS
-
コロンビア産有機栽培コーヒー豆100%使用。華やかな香り、豊かなコクの余韻が残るアイスコーヒーです。南アルプスの伏流水使用。
容量 | 1000ml | 生産国 | コロンビア |
---|---|---|---|
希望小売価格 | 640円 | 賞味期限 | 270日 |
原材料 | 有機コーヒー | JANコード | 4904967050473 |
容量 | 1000ml |
---|---|
希望小売価格 | 640円 |
原材料 | 有機コーヒー |
生産国 | コロンビア |
賞味期限 | 270日 |
JANコード | 4904967050473 |
ストレートティー 無糖 STRAIGHT TEA SUGARLESS
-
厳選した茶葉を使用。芳醇な香りと豊かな味わいのアイスティーです。南アルプスの伏流水使用。
容量 | 1000ml | 生産国 | スリランカ、 ケニア |
---|---|---|---|
希望小売価格 | 600円 | 賞味期限 | 270日 |
原材料 | 紅茶、 香料 |
JANコード | 4902831714179 |
容量 | 1000ml |
---|---|
希望小売価格 | 600円 |
原材料 | 紅茶、 香料 |
生産国 | スリランカ、 ケニア |
賞味期限 | 270日 |
JANコード | 4902831714179 |
和三盆珈琲 WASANBON COFFEE
-
和三盆珈琲は珈琲本来の旨味を追求するために厳選した珈琲豆を従来の三倍も使用。また、高級和菓子に使用する和三盆糖だけを使つかうことにより上品な甘みを持ちながらコーヒーの風味が際立つアイスコーヒーに仕上がっています。
容量 | 600ml | 生産国 | |
---|---|---|---|
希望小売価格 | 1,600円 | 賞味期限 | 180日 |
原材料 | 和三盆糖、 コーヒー |
JANコード | 4904967000720 |
容量 | 600ml |
---|---|
希望小売価格 | 1,600円 |
原材料 | 和三盆糖、 コーヒー |
生産国 | |
賞味期限 | 180日 |
JANコード | 4904967000720 |
アイスコーヒー リオヴェルデ ICED COFFEE RIO VERDE
-
当社、生豆バイヤーが現地で直接買い付けた、イパネマ農園リオヴェルデ100%使用。クリーンな味わいと香りが特徴。また、ナチュラル製法ならではの甘みとコクも兼ね合わせています。
容量 | 600ml | 生産国 | |
---|---|---|---|
希望小売価格 | 900円 | 賞味期限 | 180日 |
原材料 | コーヒー | JANコード | 4904967000805 |
容量 | 600ml |
---|---|
希望小売価格 | 900円 |
原材料 | コーヒー |
生産国 | |
賞味期限 | 180日 |
JANコード | 4904967000805 |